HOME  >  고객지원  >  생산장비현황
		생산장비현황
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 
|---|---|---|---|
| CNC F/W MACHINE | 4,500∮ | SET | 1 | 
| NC F/W MACHINE | 2,400∮ | SET | 1 | 
| FRP PULTRUSION MACHINE | SET | 1 | |
| 대형선반 | 1,800∮ X 4,000L 외 | 2 | |
| 탈형 MACHINE | 1,500L | 2 | |
| ROLLING MACHINE | 1,200∮ | 2 | |
| SPRAY MACHINE | 0㎡/min | 4 | |
| WELDING MACHINE | 7.5KW, 10KW, 15KW | SET | 6 | 
| CUTTING MACHINE | SET | 6 | |
| FRP 연마기 | SET | 8 | |
| 전기 TEST 설비 및 시운전설비 | 220V ~ 440V | 식 | 2 | 
| 원적외선 열경화기 | 250㎡ | SET | 3 | 
| 열경화기 | 120㎡ | SET | 2 | 
| HAND DRILL | 23∮ 외 | SET | 12 | 
| HAND GRINDER | 7" 외 | SET | 34 | 
| 고압 세척기 | SET | 1 | |
| CO2 용접기 | 350A | SET | 1 | 
| 프라즈마 절단기 | 80A | SET | 1 | 
| HOIST | 2.8TON | SET | 6 | 
| 마그네트 볼반 | SET | 1 | |
| 지게차 | 2.5TON | 대 | 1 | 
| 경화실 | 115㎡ | 식 | 1 | 
| 샤링 | 2,420 X 9T | SET | 1 | 
| 절곡기 | 2,420MM | SET | 1 | 
| 바란싱 머신 | BI-25 | SET | 1 | 
| 레디알 볼반 | 1,000M/M | SET | 1 | 
| 탁상 보르반 | 20MM | SET | 1 | 
| 벤딩로라 | 2,420MM | SET | 1 | 
| 후렌지 벤딩 로라 | SET | 1 | |
| 아크 용접기 | 10KW | SET | 2 | 
| 핸드 드릴 | 23∮ | SET | 1 | 
| 전기 드릴 | 13∮ | SET | 1 | 
| FRP 인발기 | SET | 3 | |
| 선반 | 800∮ X 4,000L | SET | 1 | 
