HOME > R&D > 연구시설 > 보유장비
보유장비

| 목록 | 규격 | 단위 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 만능시험기 | 10 Ton | SET | 1 |
| GAS ANALYZER | NOX, CO, ETC | SET | 1 |
| VX SCRUBBER SYSTEM PILOT | 100CMM/MIN | SET | 1 |
| PH METER | INOLAB PH LEVEL2 | SET | 1 |
| 증류수 제조기 | 12LITER/HR | SET | 1 |
| 진공펌프 | 60LITER/MIN | EA | 1 |
| BALANCE | 0.001 ~ 210g | EA | 1 |
| FUME HOOD | 1800 * 750 * 2850 | EA | 1 |
| 중앙실험대 | 3000 * 1550 * 1800 | SET | 1 |
| BALANCE | 1g ~ 5KG | EA | 1 |
| FAN | 2HP | EA | 2 |
| 시약기구함 | 1200 * 450 * 1800 | SET | 1 |
| SUS 작업대 | 1500 * 750 * 800 | SET | 2 |
| 수압시험기 | CS-F5 | SET | 1 |
| DRYING OVEN | 1200W | SET | |
| JAR TESTER 기 | 120HP | SET | 1 |
| 항 온 수 조 | 1000W | SET | 2 |
| 화 학 저 울 | 310g | SET | 1 |
| 데시케이터 | 대 | EA | 2 |
| TACHO METER | 6-30,000rpm | SET | 2 |
| 접시 지시 저울 | 2~20kg | SET | 1 |
| 전기식 지시 저울 | 2000kg | SET | 1 |
| 소 음 측 정 기 | 135dB | EA | 1 |
| 초음파 두께 측정기 | 0.05∼60mm | EA | 1 |
| 진 동 측 정 기 | 3∼5000Hz | EA | 1 |
| 클 램 프 메 타 | 1000A | EA | 1 |
| 바콜 경도기 | 0~100 | EA | 2 |
| DIGITAL TACHOMETER | 25000rpm | EA | 1 |
| 버어니어 캘리퍼스 | 200mm | SET | 1 |
| 저배율 현미경 | 100배 | SET | 1 |
| DWG.CAD | AUTO CAD, PLANT | SET | 9 |
| WATER BATH | 410 * 405 * 200 | EA | 1 |
| MAGNETIC STRIPPER | RPM 1800 | EA | 1 |
| 증류수 제조기 | 12리터/HR | SET | 1 |
| PH METER | 1 ~ 14/0.01 | EA | 1 |
| 수압 TESTER | 1520 * 500 * 1600 | EA | 1 |
| 유량계 | JIS 10K | EA | 1 |
| 전기장비 TEST 및 시운전 설비 | 220V∼380V(200kw) | 식 | 1 |
